杜の都防災Web 杜の都防災メール仙台市消防局防災・緊急情報ウェザーニュース
  地震情報 
宮城県地震情報
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2026/11/01 07:22 01日 07:15頃 三重県南東沖 3
2026/10/31 01:49 31日 01:45頃 熊本県熊本地方 3
2026/10/30 13:27 30日 13:24頃 宮城県沖 2
2026/10/29 00:16 29日 00:07頃 千葉県北東部 5弱
2026/10/29 00:12 29日 00:07頃 千葉県北東部 5弱
2026/10/27 09:29 27日 09:25頃 福島県沖 3
2026/10/26 23:38 26日 23:34頃 熊本県天草・芦北地方 3
2026/10/25 15:08 25日 15:04頃 福島県沖 2
2026/10/25 11:17 25日 11:10頃 小笠原諸島西方沖 3
2026/10/25 09:04 25日 08:59頃 日向灘 3
2026/10/24 01:12 24日 01:07頃 岩手県沖 3
情報発表日時をクリックすると、仙台市内の最大震度が確認できます。
消防情報・災害情報 凡例

現在、竜巻注意情報は発表されておりません

現在、津波情報は発表されておりません

仙台市の週間予報
11/4
(水)
11/5
(木)
11/6
(金)
16/6
℃
16/10
℃
22/11
℃
20%
80%
40%
11/7
(土)
11/8
(日)
11/9
(月)
11/7
℃
12/6
℃
13/6
℃
40%
40%
20%