杜の都防災Web 杜の都防災メール仙台市消防局防災・緊急情報ウェザーニュース
  地震情報 
宮城県地震情報
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2026/10/03 05:38 03日 05:34頃 三陸沖 2
2026/10/02 17:43 02日 17:39頃 熊本県熊本地方 3
2026/10/02 04:09 02日 04:05頃 トカラ列島近海 3
2026/10/02 02:20 02日 02:17頃 三陸沖 2
2026/10/01 21:32 01日 21:27頃 千葉県北東部 3
2026/09/30 14:06 30日 14:00頃 与那国島近海 3
2026/09/29 04:54 29日 04:45頃 茨城県南部 4
2026/09/29 04:49 29日 04:45頃 茨城県南部 4
2026/09/28 21:07 28日 21:04頃 宮城県沖 1
2026/09/26 11:24 26日 11:21頃 熊本県熊本地方 3
2026/09/26 10:35 26日 10:31頃 熊本県熊本地方 4
情報発表日時をクリックすると、仙台市内の最大震度が確認できます。
消防情報・災害情報 凡例

現在、竜巻注意情報は発表されておりません

現在、津波情報は発表されておりません

仙台市の週間予報
10/7
(水)
10/8
(木)
10/9
(金)
23/15
℃
25/12
℃
24/13
℃
20%
20%
20%
10/10
(土)
10/11
(日)
10/12
(月)
24/14
℃
26/14
℃
25/16
℃
20%
40%
20%