杜の都防災Web 杜の都防災メール杜の都防災Mobile仙台市消防局防災・緊急情報ウェザーニュース
  地震情報 
宮城県地震情報
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2025/11/10 19:03 10日 18:59頃 三陸沖
2025/11/10 16:32 10日 16:22頃 三陸沖
2025/11/10 16:29 10日 16:23頃 三陸沖
2025/11/10 12:04 10日 12:00頃 三陸沖
2025/11/10 10:24 10日 10:20頃 三陸沖
2025/11/10 09:43 10日 09:40頃 三陸沖
2025/11/10 00:50 10日 00:46頃 三陸沖
2025/11/10 00:47 10日 00:44頃 三陸沖
2025/11/09 18:32 09日 18:28頃 三陸沖
2025/11/09 18:24 09日 18:21頃 三陸沖
2025/11/09 18:21 09日 18:17頃 三陸沖
2025/11/09 18:15 09日 18:10頃 三陸沖
2025/11/09 17:59 09日 17:54頃 三陸沖
2025/11/09 17:53 09日 17:49頃 三陸沖
2025/11/09 17:38 09日 17:34頃 三陸沖
2025/11/09 17:16 09日 17:03頃 三陸沖
2025/11/09 17:09 09日 17:03頃 三陸沖
2025/11/09 09:21 09日 09:17頃 三陸沖
2025/11/09 07:19 09日 07:15頃 三陸沖
2025/11/09 06:08 09日 06:04頃 三陸沖
2025/11/09 05:33 09日 05:29頃 三陸沖
2025/11/08 18:20 08日 18:17頃 宮城県沖
2025/11/08 11:40 08日 11:36頃 三陸沖
2025/11/07 04:29 07日 04:26頃 日向灘
2025/11/07 01:27 07日 01:23頃 日向灘
2025/11/06 07:57 06日 07:54頃 トカラ列島近海
2025/11/04 13:11 04日 13:07頃 福島県沖
2025/11/04 04:21 04日 04:16頃 三陸沖
2025/11/03 19:59 03日 19:56頃 鹿児島県薩摩地方
2025/11/03 19:54 03日 19:51頃 鹿児島県薩摩地方
2025/11/03 19:49 03日 19:46頃 鹿児島県薩摩地方
2025/11/03 19:24 03日 19:21頃 鹿児島県薩摩地方
2025/11/03 19:22 03日 19:18頃 鹿児島県薩摩地方
2025/11/03 18:54 03日 18:50頃 鹿児島県薩摩地方
2025/11/02 20:46 02日 20:43頃 宮城県沖
2025/11/02 07:33 02日 07:30頃 和歌山県北部
2025/11/01 23:47 01日 23:44頃 岩手県沖
情報発表日時をクリックすると、仙台市内の最大震度が確認できます。
消防情報・災害情報 凡例

強風注意報
強風
注意報
乾燥注意報
乾燥
注意報
強風注意報
強風
注意報
乾燥注意報
乾燥
注意報

現在、土砂災害警戒情報は発表されておりません
現在、土砂災害警戒情報は発表されておりません

現在、竜巻注意情報は発表されておりません

現在、津波情報は発表されておりません

仙台市の週間予報
11/12
()
11/13
()
11/14
()
14/6
18/5
15/7
20%
40%
20%
11/15
()
11/16
()
11/17
()
16/5
17/5
14/6
20%
20%
30%