杜の都防災Web 杜の都防災メール杜の都防災Mobile仙台市消防局防災・緊急情報ウェザーニュース
  地震情報 
宮城県地震情報
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2025/07/06 00:41 06日 00:38頃 トカラ列島近海
2025/07/05 23:02 05日 22:59頃 トカラ列島近海
2025/07/05 22:51 05日 22:49頃 トカラ列島近海
2025/07/05 16:42 05日 16:38頃 トカラ列島近海
2025/07/05 16:22 05日 16:19頃 トカラ列島近海
2025/07/05 16:20 05日 16:16頃 トカラ列島近海
2025/07/05 12:51 05日 12:47頃 トカラ列島近海
2025/07/05 12:47 05日 12:44頃 トカラ列島近海
2025/07/05 07:20 05日 07:17頃 トカラ列島近海
2025/07/05 06:34 05日 06:29頃 トカラ列島近海 5強
2025/07/05 04:52 05日 04:50頃 トカラ列島近海
2025/07/05 04:09 05日 04:06頃 トカラ列島近海
2025/07/05 03:48 05日 03:44頃 トカラ列島近海
2025/07/05 03:20 05日 03:17頃 トカラ列島近海
2025/07/05 03:18 05日 03:14頃 福島県沖
2025/07/05 03:05 05日 03:02頃 トカラ列島近海
2025/07/05 03:01 05日 02:58頃 トカラ列島近海
2025/07/04 18:38 04日 18:36頃 トカラ列島近海
2025/07/04 18:22 04日 18:20頃 トカラ列島近海
2025/07/04 16:59 04日 16:56頃 岩手県沿岸北部
2025/07/04 14:40 04日 14:36頃 トカラ列島近海
2025/07/04 13:55 04日 13:50頃 トカラ列島近海
2025/07/04 12:24 04日 12:20頃 トカラ列島近海
2025/07/04 10:23 04日 10:19頃 トカラ列島近海
2025/07/04 10:11 04日 10:07頃 トカラ列島近海
2025/07/04 10:01 04日 09:58頃 トカラ列島近海
2025/07/04 09:06 04日 09:03頃 トカラ列島近海
2025/07/04 08:43 04日 08:40頃 トカラ列島近海
2025/07/04 06:17 04日 06:14頃 トカラ列島近海
2025/07/04 00:07 04日 00:04頃 トカラ列島近海
2025/07/03 22:26 03日 22:23頃 トカラ列島近海
2025/07/03 22:21 03日 22:18頃 トカラ列島近海
2025/07/03 22:17 03日 22:13頃 トカラ列島近海
2025/07/03 17:28 03日 17:26頃 トカラ列島近海
2025/07/03 17:06 03日 17:04頃 トカラ列島近海
2025/07/03 16:17 03日 16:13頃 トカラ列島近海 6弱
2025/07/03 16:08 03日 16:04頃 トカラ列島近海
2025/07/03 16:06 03日 16:03頃 トカラ列島近海
2025/07/03 15:45 03日 15:41頃 トカラ列島近海
2025/07/03 15:38 03日 15:35頃 トカラ列島近海
2025/07/03 15:21 03日 15:18頃 トカラ列島近海
2025/07/03 15:15 03日 15:11頃 トカラ列島近海
2025/07/03 14:35 03日 14:31頃 トカラ列島近海
2025/07/03 10:37 03日 10:33頃 トカラ列島近海
2025/07/03 07:36 03日 07:33頃 秋田県内陸南部
2025/07/03 06:55 03日 06:51頃 トカラ列島近海
2025/07/03 06:53 03日 06:49頃 トカラ列島近海
2025/07/03 02:36 03日 02:32頃 トカラ列島近海
2025/07/03 00:53 03日 00:49頃 トカラ列島近海
2025/07/03 00:48 03日 00:45頃 トカラ列島近海
2025/07/02 19:17 02日 19:14頃 トカラ列島近海
2025/07/02 16:22 02日 16:17頃 トカラ列島近海
2025/07/02 15:31 02日 15:26頃 トカラ列島近海 5弱
2025/07/02 15:12 02日 15:07頃 トカラ列島近海
2025/07/02 15:06 02日 15:03頃 トカラ列島近海
2025/07/02 15:02 02日 14:59頃 トカラ列島近海
2025/07/02 14:58 02日 14:51頃 トカラ列島近海
2025/07/02 14:28 02日 14:25頃 トカラ列島近海
2025/07/02 14:26 02日 14:22頃 トカラ列島近海
2025/07/02 12:38 02日 12:34頃 トカラ列島近海
2025/07/02 10:01 02日 09:58頃 トカラ列島近海
2025/07/02 09:17 02日 09:14頃 トカラ列島近海
2025/07/02 09:14 02日 09:10頃 トカラ列島近海
2025/07/02 09:11 02日 09:06頃 トカラ列島近海
2025/07/02 08:04 02日 08:01頃 トカラ列島近海
2025/07/02 07:47 02日 07:44頃 トカラ列島近海
2025/07/02 06:35 02日 06:31頃 トカラ列島近海
2025/07/02 04:37 02日 04:32頃 トカラ列島近海 5弱
2025/07/02 00:28 02日 00:24頃 トカラ列島近海
2025/07/02 00:26 02日 00:22頃 トカラ列島近海
2025/07/01 23:07 01日 23:03頃 トカラ列島近海
2025/07/01 21:57 01日 21:54頃 トカラ列島近海
2025/07/01 20:25 01日 20:22頃 トカラ列島近海
2025/07/01 18:20 01日 18:17頃 トカラ列島近海
2025/07/01 17:14 01日 17:10頃 トカラ列島近海
2025/07/01 15:28 01日 15:24頃 トカラ列島近海
2025/07/01 13:25 01日 13:20頃 トカラ列島近海
2025/07/01 06:53 01日 06:49頃 トカラ列島近海
2025/07/01 00:26 01日 00:22頃 トカラ列島近海
2025/06/30 19:30 30日 19:27頃 トカラ列島近海
2025/06/30 18:37 30日 18:33頃 トカラ列島近海 5弱
2025/06/30 12:40 30日 12:36頃 トカラ列島近海
2025/06/30 08:31 30日 08:26頃 トカラ列島近海
2025/06/30 07:28 30日 07:26頃 トカラ列島近海
2025/06/30 03:03 30日 02:58頃 トカラ列島近海
2025/06/30 00:35 30日 00:32頃 トカラ列島近海
2025/06/29 23:03 29日 23:00頃 トカラ列島近海
2025/06/29 22:40 29日 22:36頃 トカラ列島近海
2025/06/29 20:21 29日 20:16頃 トカラ列島近海
2025/06/29 19:42 29日 19:39頃 トカラ列島近海
2025/06/29 16:59 29日 16:56頃 トカラ列島近海
2025/06/29 16:15 29日 16:12頃 トカラ列島近海
2025/06/29 15:15 29日 15:12頃 トカラ列島近海
2025/06/29 14:56 29日 14:52頃 トカラ列島近海
2025/06/29 13:34 29日 13:30頃 トカラ列島近海
2025/06/29 11:39 29日 11:36頃 トカラ列島近海
2025/06/29 10:32 29日 10:29頃 トカラ列島近海
2025/06/29 10:22 29日 10:18頃 奄美大島北東沖
2025/06/29 10:19 29日 10:14頃 トカラ列島近海
2025/06/29 10:03 29日 09:59頃 島根県東部
2025/06/28 11:16 28日 11:12頃 トカラ列島近海
2025/06/28 09:19 28日 09:15頃 トカラ列島近海
2025/06/27 13:21 27日 13:17頃 トカラ列島近海
2025/06/27 08:59 27日 08:56頃 茨城県北部
情報発表日時をクリックすると、仙台市内の最大震度が確認できます。
消防情報・災害情報 凡例

現在、注意報・警報は発表されておりません
現在、注意報・警報は発表されておりません

現在、土砂災害警戒情報は発表されておりません
現在、土砂災害警戒情報は発表されておりません

現在、竜巻注意情報は発表されておりません

現在、津波情報は発表されておりません

仙台市の週間予報
7/7
()
7/8
()
7/9
()
33/25
31/25
30/24
20%
40%
40%
7/10
()
7/11
()
7/12
()
31/24
30/24
29/24
30%
40%
30%