|
台風第13号
|
|
2026年08月10日 09時
|
| 中心緯度 | 北緯 28度20分 |
| 中心経度 | 東経 119度10分 |
| 存在地域 | 華中 |
| 中心気圧 | 985hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 北西 10km/h |
| 中心付近の最大風速 | 23m/s |
| 15m/s以上の強風半径 | 東側 440km
西側 220km
|
|
|
|
台風第15号
|
|
2026年08月10日 09時
|
| 中心緯度 | 北緯 33度50分 |
| 中心経度 | 東経 149度40分 |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 北西 15km/h |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s |
| 15m/s以上の強風半径 | 北東側 440km
南西側 330km
|
|
|
|
台風第16号
|
|
2026年08月10日 09時
|
| 中心緯度 | 北緯 20度20分 |
| 中心経度 | 東経 148度40分 |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 東 35km/h |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 15m/s以上の強風半径 | 南側 390km
北側 220km
|
|
|