|
台風第13号
|
|
2026年08月10日 06時
|
| 中心緯度 | 北緯 28度 5分 |
| 中心経度 | 東経 119度35分 |
| 存在地域 | 華中 |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
| 中心付近の最大風速 | 25m/s |
| 15m/s以上の強風半径 | 東側 440km
西側 220km
|
|
|
|
台風第15号
|
|
2026年08月10日 06時
|
| 中心緯度 | 北緯 33度20分 |
| 中心経度 | 東経 150度30分 |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 北 10km/h |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s |
| 15m/s以上の強風半径 | 北東側 440km
南西側 330km
|
|
|
|
台風第16号
|
|
2026年08月10日 06時
|
| 中心緯度 | 北緯 20度40分 |
| 中心経度 | 東経 147度30分 |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 東 40km/h |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
| 15m/s以上の強風半径 | 南側 390km
北側 220km
|
|
|