10分雨量一覧
【長町出張所】
11月25日18時30分
[単位:mm] 10分/累計
・ 18:30 0.0/ 0.0
・ 18:20 0.0/ 0.0
・ 18:10 0.0/ 0.0
・ 18:00 0.0/ 0.0
・ 17:50 0.0/ 0.0
・ 17:40 0.0/ 0.0
・ 17:30 0.0/ 0.0
・ 17:20 0.0/ 0.0
・ 17:10 0.0/ 0.0
・ 17:00 0.0/ 0.0
・ 16:50 0.0/ 0.0
・ 16:40 0.0/ 0.0
・ 16:30 0.0/ 0.0
・ 16:20 0.0/ 0.0
・ 16:10 0.0/ 0.0
・ 16:00 0.0/ 0.0
・ 15:50 0.0/ 0.0
・ 15:40 0.0/ 0.0
・ 15:30 0.0/ 0.0
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行って下さい。 なお、※印は欠測を示します
$F<前の観測地点へ
$F>次の観測地点へ
$F@時間雨量一覧へ
$FC観測地点一覧へ
*.トップへ