時間雨量一覧
【高砂分署】
09月05日07時00分
[単位:mm] 時間/累計
・ 07:00 0.5/ 21.5
・ 06:00 0.0/ 21.0
・ 05:00 0.0/ 21.0
・ 04:00 0.0/ 21.0
・ 03:00 0.0/ 21.0
・ 02:00 0.5/ 21.0
・ 01:00 0.0/ 20.5
・ 00:00 0.0/ 20.5
・ 23:00 0.0/ 20.5
・ 22:00 0.0/ 20.5
・ 21:00 2.0/ 20.5
・ 20:00 10.5/ 18.5
・ 19:00 1.5/ 8.0
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行って下さい。 なお、※印は欠測を示します
驪前の観測地点へ
黎次の観測地点へ
曆10分雨量一覧へ
年観測地点一覧へ
*.トップへ