10分雨量一覧
【六郷分署】
11月25日15時40分
[単位:mm] 10分/累計
・ 15:40 0.0/ 0.0
・ 15:30 0.0/ 0.0
・ 15:20 0.0/ 0.0
・ 15:10 0.0/ 0.0
・ 15:00 0.0/ 0.0
・ 14:50 0.0/ 0.0
・ 14:40 0.0/ 0.0
・ 14:30 0.0/ 0.0
・ 14:20 0.0/ 0.0
・ 14:10 0.0/ 0.0
・ 14:00 0.0/ 0.0
・ 13:50 0.0/ 0.0
・ 13:40 0.0/ 0.0
・ 13:30 0.0/ 0.0
・ 13:20 0.0/ 0.0
・ 13:10 0.0/ 0.0
・ 13:00 0.0/ 0.0
・ 12:50 0.0/ 0.0
・ 12:40 0.0/ 0.0
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行って下さい。 なお、※印は欠測を示します
前の観測地点へ
次の観測地点へ
時間雨量一覧へ
観測地点一覧へ
*.トップへ